Friday, June 03, 2005

COST to RAISE A CHILD

Expenses each year
Age 0 = $14,200 ~~~~ Age 1 = $10,700
Age 2 = $11,000 ~~~~ Age 3 =$14,100
Age 4 = $14,100 ~~~~ Age 5 = $14,500
Age 6 = $14,500 ~~~ Age 7 = $14,500
Age 8 = $14,500 ~~~ Age 9 = $14,500
Age 10 = $14,500 ~~~ Age 11 = $14,500
Age 12 = $14,500 ~~~ Age 13 = $14,500
Age 14 = $8,500 ~~~ Age 15 = $8,500
Age 16 = $8,400 ~~~ Age 17 = $7,800
Age 18 = $7,800 ~~~ TOTAL = $ 221,100.00
..........................................
SOOOOOOOOOOO for someone LIKE ME, WITH THREE KIDS, THE GRAND TOTAL IS :: $ 663,300.00.

No comments: